代表である 高橋優子 が「オーガニック学校給食フォーラム」で学校給食について講演します。
詳しくは下記表をご覧ください。
テーマ | 実はそんなに高くない! 地元オーガニック野菜を使った給食の価格分析 |
日時 | 2024年11月21日(木) 20:00~22:00 |
場所 | オンライン開催(Zoom) |
参加費 | 1.通常チケット(アーカイブ付き) 1,000円 2.寄附付きチケット(アーカイブ付き) 1,500円 2.パブリックビューイングチケット(アーカイブ付き) 5,000円 ※アーカイブはセミナー終了後1週間以内を目途に視聴できるようにする予定です |
申し込み | 下記URLからお申込み下さい https://oslforumfukaboricost.peatix.com/ |
詳細 | https://oslforumfukaboricost.peatix.com/ |
主催 | オーガニック学校給食フォーラム実行委員会 NPO法人こどもと農がつながる給食だんだん |
協賛 | 有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所 |
協力 | オーガニックファーマーズ名古屋 小川町の学校給食を考える会 NPO法人 こどもと農がつながる給食だんだん 公益財団法人自然農法国際研究開発センター NPO法人 秀明自然農法ネットワーク NPO法人 全国有機農業推進協議会 ナチュラルスクールランチアクション 日本オーガニック会議 ママ♡エンジェルスTEAM2600万 NPO法人 メダカのがっこう “有機の里づくり”千葉県団体連絡会 |
こども達により良い給食にと考え、有機農産物を導入したいと思った時、「有機野菜は高いから使えない」と現場の担当者や栄養士さんなどに言われます。
私たちは地域農家さんが心を込めて作った安心な野菜を食べさせたいと願っています。
果たして、地場産の有機野菜は本当に高いのでしょうか?
日本や世界の各地で、オーガニック給食を取り入れている事例が沢山発表されています。
今、お見せしているのは、長野県松川町の事例です。農林課担当者がリサーチして分析しています。
令和4年の地場産有機野菜(ゆうき給食とどけ隊)と市場入荷野菜を比較表です。
ジャガ芋と玉葱、人参はオーガニックの方が安いです。
皆さん、どう思いますか?
今回、各地から実際に地場産オーガニック野菜を使った給食価格を分析した事例を皆さんと共有し
給食関係者とお話しする時の参考にして頂ければと願っています。